³ëµµ½ºÆ® 5Á¾ Ưº°ÇÑÁ¤ °øµ¿±¸¸Å

³ëµµ½ºÆ® 5Á¾ Ưº° ÇÑÁ¤ °øµ¿±¸¸Å

³ëµµ½ºÆ®ÄÉÀÌºí °¡°ÝÀÇ °ÅÇ°À» ¸ðµÎ °È¾î³Â½À´Ï´Ù. ±×µ¿¾È ¾÷°è °üÇàÀûÀ¸·Î ÀÖ¾ú´ø DC¸¦ °í·ÁÇÑ ³ôÀº ¼ÒºñÀÚ°¡¸¦ ¾²´Â Á¤Ã¥À» Áö¾çÇÏ°í, ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¸¥ ÀÎÇϺκбîÁö °í·ÁÇÏ¿© Àü°Ý °¡°ÝÁ¶Á¤À» ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ³ëµµ½ºÆ®´Â ȯÀ²¿¡ µû¸¥ º¯µ¿Æø±îÁö ¼ö½Ã·Î ¹Ý¿µÇÏ´Â Á¤Á÷ÇÑ °¡°Ý Á¤Ã¥À¸·Î ´©±¸³ª ¾È½ÉÇÏ°í ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÉÀÌºí ¸ÞÀÌÄ¿°¡ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ³ëµµ½ºÆ®ÄÉÀ̺íÀÇ »õ·Î¿î °¡°ÝÁ¤Ã¥À» È«º¸Çϱâ À§ÇÏ¿© ³ëµµ½ºÆ® ºí·çÇغì RCAÄÉÀÌºí ¹× ½ºÇÇÄ¿ ÄÉÀ̺íÀ» °¡°ÝÀÎÇÏÀü ÆǸŰ¡°Ý¿¡¼­ 60%°¡±îÀÌ ÇÒÀÎµÈ ±Ý¾×À¸·Î ±¸ÀÔÇÒ ¼ö Àִ Ưº° °øµ¿±¸¸Å¸¦ ÁغñÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú Âü¿© ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

* À̹ø Ưº°ÇÒÀÎ °øµ¿±¸¸Å Ç°¸ñÀÎ ºí·çÇìºì RCA¿Í ½ºÇÇÄ¿ ÄÉÀ̺íÀº °øµ¿±¸¸Å Á¾·á ÈÄ Á¤»ó°¡°ÝÀ¸·Î ȯ¿øµÇ¾î ÆǸŵ˴ϴÙ. 

°øµ¿±¸¸Å Âü¿©Çϱâ

NORDOST °¡°Ý Á¶Á¤Ç¥

 

Á¾·ù ¸ðµ¨¸í ±Ô°Ý ¹Ì±¹°¡°Ý ÀÌÀüÆǸŰ¡ Á¶Á¤ÆǸŰ¡ Á¶Á¤ÇÒÀÎÀ²
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® ºí·çÇìºì RCA 1m Æä¾î  $200 350,000 240,000 31%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® ºí·çÇìºì XLR 1m Æä¾î  $230 400,000 280,000 30%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® ·¹µå´ø RCA 1m Æä¾î  $310 550,000 370,000 33%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® ·¹µå´ø XLR 1m Æä¾î  $340 600,000 400,000 33%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Baldur RCA 1m Æä¾î  $470 770,000 550,000 29%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Baldur XLR 1m Æä¾î  $500 875,000 600,000 31%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Heimdall RCA 1m Æä¾î  $640 1,104,000 750,000 32%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Heimdall XLR 1m Æä¾î  $670 1,158,000 800,000 31%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Frey RCA 1m Æä¾î  $950 1,650,000 1,100,000 33%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Frey XLR 1m Æä¾î  $980 1,760,000 1,150,000 35%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® TYR RCA 1m Æä¾î  $1,900 2,960,000 2,250,000 24%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® TYR XLR 1m Æä¾î  $1,930 3,080,000 2,300,000 25%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Valhalla RCA 1m Æä¾î  $4,300 6,000,000 4,800,000 20%
ÀÎÅÍÄ¿³ØÅÍ  ³ëµµ½ºÆ® Valhalla XLR 1m Æä¾î  $4,330 6,200,000 4,900,000 21%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® 2Ç÷§ 3m Æä¾î $165 278,000 198,000 29%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® 4Ç÷§  3m Æä¾î $300 496,000 360,000 27%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ½´ÆÛ Ç÷§¶óÀÎ 3m Æä¾î $380 621,000 450,000 28%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ºí·çÇìºì Rev 2  3m Æä¾î $610 1,045,000 750,000 28%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ·¹µå´ø Rev 2 3m Æä¾î $1,020 1,760,000 1,200,000 32%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Baldur 3m Æä¾î $1,500 2,420,000 1,800,000 26%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Heimdall  3m Æä¾î $2,040 3,190,000 2,400,000 25%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Frey 3m Æä¾î $2,940 4,620,000 3,400,000 26%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® TYR 3m Æä¾î $6,500 8,900,000 6,800,000 24%
½ºÇÇÄ¿ÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Valhalla  3m Æä¾î $9,600 12,320,000 9,500,000 23%
Æ÷³ëÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Heimdall 1.25m  $430 685,000 500,000 27%
Æ÷³ëÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® Frey 1.25m  $530 836,000 600,000 28%
Æ÷³ëÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® TYR 1.25m  $1,050 1,720,000 1,250,000 27%
Æ÷³ëÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® TYR XLR 1.25m  $1,080 1,750,000 1,300,000 26%
µðÁöÅÐÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® MoonGlo RCA 1 m  $220 450,000 300,000 33%
µðÁöÅÐÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® MoonGlo XLR 1 m  $285 632,000 420,000 34%
µðÁöÅÐÄÉÀÌºí  Valhalla µðÁöÅÐ rca 1 m  $1,925 3,240,000 2,300,000 29%
µðÁöÅÐÄÉÀÌºí  Valhalla µðÁöÅÐ XLR 1 m  $1,955 3,400,000 2,400,000 29%
ÆÄ¿öÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ½¬¹Ù 2 m  $330 550,000 390,000 29%
ÆÄ¿öÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ºñ½¬´© 2 m  $660 1,045,000 800,000 23%
ÆÄ¿öÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ºê¶ó¸¶ 2 m  $1,500 2,420,000 1,800,000 26%
ÆÄ¿öÄÉÀÌºí  ³ëµµ½ºÆ® ¹ßÇÒ¶ó 2 m  $3,000 4,750,000 3,600,000 24%
-llhtmlll-